2007年1-12月重慶市出口30強企業(yè)
(金額單位:萬(wàn)美元)
序號 企業(yè)名稱(chēng) 累計金額 同比±%
1 力帆集團 40959.9 28.90%
* 重慶五礦機械進(jìn)出口有限公司 11359.4 27.40%
2 隆鑫集團 29586 8.90%
3 重慶市漢斯.安海酉陽(yáng)進(jìn)出口公司 21713.8 26.00%
4 宗申集團 19337.4 11.70%
5 重慶銀翔摩托車(chē)(集團)有限公司 17606.9 31.60%
6 重慶國際復合材料有限公司 15825.2 59.40%
7 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 12172.9 -2.30%
8 重慶誠信華榮新金屬材料有限公司 11648.6 101.50%
9 重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 11371.2 100.50%
10 重慶長(cháng)安汽車(chē)進(jìn)出口公司 9335.9 49.50%
11 重慶渝安集團機電進(jìn)出口有限公司 7633.2 63.10%
12 重慶鑫源摩托車(chē)制造有限公司 7256 38.20%
13 嘉陵集團對外貿易發(fā)展有限公司 7102.1 6.60%
14 重慶市中基進(jìn)出口有限公司 6368.4 50.00%
15 建設集團 5351.4 -17.30%
16 百力通(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 5136.4 94.20%
17 重慶天鑄行進(jìn)出口貿易有限公司 4978.7 48.50%
18 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 4841.4 37.10%
19 重慶普樂(lè )菲進(jìn)出口有限公司 4217.2 25.20%
20 重慶安第斯機電貿易有限公司 4068.4 228.00%
21 重慶展新國際經(jīng)貿有限公司 3406.5 106.50%
22 重慶環(huán)松工業(yè)集團對外貿易有限公司 3367.9 -17.50%
23 重慶國際貿易中心 3354.6 44.70%
24 涪陵化工股份有限公司 3301.9 1245.30%
25 重慶恒勝鑫泰貿易有限公司 3279.9 15.50%
26 中國石化四川維尼綸廠(chǎng) 3201 -17.20%
27 重慶聯(lián)益茶葉土產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 3098.4 23.90%
28 重慶禾興江源科技發(fā)展有限公司 2917.1 185.30%
29 重慶弘愿工具(集團)有限公司 2714.8 -5.10%
30 重慶順銀對外貿易有限公司 2690.2 259.80%
(說(shuō)明:加“*”的為子公司)